MATERIAL CONSTRUCTION | |
---|---|
MISSION PROFILES FILTER | |
COMPARE REACH HEIGHT | 262 FT / 80 M |
PART NUMBER | N/A |
BRAND | PETZL |
WEIGHT | N/A |
COLORS | ORANGE/GOLD |
STOWED DIMENSIONS | N/A |
DEPLOYED DIMENSIONS | N/A |
COMPARE WEIGHT | 0.6 OZ/FT (58 G/M) |
KEY FEATURES | N/A |
ROPE TYPE | |
DIAMETER | 9.5 MM |
IMPACT FORCE | 8.8 kN |
MBS | N/A |
SIZES / LENGTHS | 197, 230, 262 FT / 60, 70, 80 M |
ROPE COLORS |
PETZL ARIAL 9.5 MM
PART NUMBER | N/A |
---|---|
BRAND | PETZL |
COLORS | ORANGE/GOLD |
COMPARE WEIGHT | 0.6 OZ/FT (58 G/M) |
COMPARE REACH HEIGHT | 262 FT / 80 M |
STOWED DIMENSIONS | N/A |
DEPLOYED DIMENSIONS | N/A |
With a 9.5 mm diameter, the ARIAL 9.5 single rope is designed for experienced climbers, offering maximum longevity and performance in any conditions, thanks to its Duratec Dry treatment.