MATERIAL CONSTRUCTION | |
---|---|
MISSION PROFILES FILTER | |
COMPARE REACH HEIGHT | 656 FT / 200 M |
PART NUMBER | N/A |
BRAND | BLUEWATER ROPES |
WEIGHT | N/A |
COLORS | BLACK/SLATE, BLUE/BLACK, RED/BLACK, BLACK/SILVER, SPROUT, RED |
STOWED DIMENSIONS | N/A |
DEPLOYED DIMENSIONS | 656 FT / 200 M |
COMPARE WEIGHT | 0.73 OZ/FT (68 G/M) |
KEY FEATURES | N/A |
ROPE TYPE | |
DIAMETER | 10.5 MM |
IMPACT FORCE | 8.0 kN |
MBS | N/A |
SIZES / LENGTHS | 164, 197, 656 FT / 50, 60, 200 M |
ROPE COLORS |
BLUEWATER ACCELERATOR DYNAMIC SINGLE ROPE 10.5 MM
PART NUMBER | N/A |
---|---|
BRAND | BLUEWATER ROPES |
COLORS | BLACK/SLATE, BLUE/BLACK, RED/BLACK, BLACK/SILVER, SPROUT, RED |
COMPARE WEIGHT | 0.73 OZ/FT (68 G/M) |
COMPARE REACH HEIGHT | 656 FT / 200 M |
STOWED DIMENSIONS | N/A |
DEPLOYED DIMENSIONS | 656 FT / 200 M |
The perfect all around rope. The 10.5 mm Accelerator is designed with performance and longevity in mind. The all around performance characteristics make the Accelerator the best choice for climbers having only one rope.
Available in:
Standard: 50M, 60M, and 200M in Neon Green/Black, Blue/Black, Red/Black. Sprout while supplies last.
Standard Bi-Color: 60M Red ONLY.
Double-Dry: 60M in Neon Green/Black, Blue/Black, Red/Black. Sprout while supplies last.
Double-Dry Bi-Color: 60M Red ONLY.